Paket Kredit Toyota Rush Samarinda – Simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Toyota Rush di Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kalimanatan Utara.
TYPE | Tenor | TDP | Angsuran |
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 12 | 58,909,000 | 21,934,500 |
24 | 59,009,000 | 12,225,000 | |
36 | 59,359,000 | 9,076,000 | |
48 | 59,459,000 | 7,568,500 | |
60 | 59,559,000 | 6,732,000 | |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T 291,635,000 | 12 | 60,919,000 | 22,712,500 |
24 | 61,269,000 | 12,658,500 | |
36 | 61,369,000 | 9,369,000 | |
48 | 61,469,000 | 7,812,500 | |
60 | 61,569,000 | 6,949,500 | |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD 293,235,000 | 12 | 61,490,500 | 22,837,000 |
24 | 61,590,500 | 12,727,500 | |
36 | 61,690,500 | 9,420,000 | |
48 | 61,790,500 | 7,855,500 | |
60 | 61,890,500 | 6,987,500 | |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD 303,235,000 | 12 | 63,500,500 | 23,614,500 |
24 | 63,600,500 | 13,160,500 | |
36 | 63,700,500 | 9,740,000 | |
48 | 63,800,500 | 8,122,000 | |
60 | 63,900,500 | 7,224,500 |
*Program Paket Kredit diatas berlaku per bulan Januari 2019
*Asuransi Allrisk
Klik Harga Toyota Rush Samarinda
Informasi mengenai Promo, Diskon, Cashback Toyota, silahkan Hubungi kami!
Kontak Sales Toyota Samarinda :
Dwi Siswanto : Call / WA : 08125497038