Toyota Samarinda | Graha Toyota Samarinda – Promo & Harga Terbaik
PROMO SPESIAL HARGA MOBIL TOYOTA TERMURAH Di SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, KUKAR, KUBAR, KUTIM & KALTARA.
MELAYANI PENJUALAN Untuk PERORANGAN DAN PERUSAHAAN Meliputi : PT, CV dan BUMN Dengan HARGA TERMURAH di KALTIM.
Saya Dwi Siswanto, seorang Consultant Toyota di Graha Toyota Samarinda, Dealer Resmi TOYOTA di Samarinda, Kalimantan Timur. Website/blog ini saya persembahkan bagi Anda yang ingin cepat mengetahui produk terbaik Toyota.
Berbagai info bisa Anda dapatkan mulai dari Konsultasi harga terbaik, spesifikasi dan type mobil, promo, diskon, proses kredit maupun tunai bahkan bagi Anda yang ingin menjual unit lama Anda.

Sales Consultant

Kontak
Dwie Siswanto
Promo Toyota

Portofolio





Toyota Line Up

Harga Toyota Raize
Tipe | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T | 282,910,000 |
RAIZE 1.2 G CVT | 298,010,000 |
RAIZE 1.0T G M/T | 301,705,000 |
RAIZE 1.0T G CVT (OT) | 316,705,000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TT) | 319,405,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT (OT) | 331,693,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT (TT) | 334,293,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT TSS (OT) | 353,523,000 |
RAIZE 1.0T GR CVT TSS (TT) | 356,293,000 |
Brosur Toyota Raize

Harga Toyota Avanza
Tipe | Harga |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 284,005,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 298,505,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 306,705,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 321,205,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 347,905,000 |
Tipe | Harga |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (NPC) | 337,805,000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | 339,205,000 |
VELOZ 1.5 CVT (NPC) | 353,705,000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | 355,205,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (NPC) | 362,705,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | 364,305,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (NPC) | 385,205,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | 386,705,000 |
Brosur Toyota Avanza

Harga Toyota Agya
Tipe | Harga |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 218,505,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 234,705,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (OT) | 284,205,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (TT) | 285,705,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (OT) | 300,405,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (TT) | 302,905,000 |
Brosur Toyota Agya

Harga Toyota Rush
Tipe | Harga |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 333,095,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 343,695,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR | 348,495,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR | 359,095,000 |
Brosur Toyota Rush

Harga Toyota Yaris Cross
Tipe | Harga |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | 399,493,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 412,693,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NPC) | 457,193,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (NPC) | 489,110,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV VT TSS TWO TONE (NPC) | 492,110,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR (NPC) | 470,093,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | 500,793,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE (NPC) | 504,793,000 |
Brosur Toyota Yaris Cross

Harga Toyota Innova
Tipe | Harga |
---|---|
INNOVA REBORN 2.4 G M/T | 459,473,000 |
INNOVA REBORN 2.4 G A/T | 481,373,000 |
ZENIX 2.0 G CVT(PC) | 485,745,000 |
ZENIX 2.0 V CVT(NPC) | 528,173,000 |
ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | 533,545,000 |
ZENIX 2.0 V HV CVT MDLST (NPC) | 604,445,000 |
ZENIX 2.0 V HV CVT NON MDLST (NPC) | 595,545,000 |
ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MDLST (NPC) | 683,493,000 |
ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MDLST (NPC) | 674,593,000 |
Brosur Toyota Innova

Harga Toyota Corolla Cross
TIPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Non Premium Color) | 598,358,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Premium Color) | 601,258,000 |
Brosur Toyota Corolla Cross

Harga Toyota Fortuner
Tipe | Harga |
---|---|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | 626,600,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | 643,400,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T (RSE) | 678,900,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR 4X2 A/T (NON RSE) | 682,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR PARTS 4X2 A/T (OT)(NPC) | 688,300,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR PARTS 4X2 A/T (TT)(PC) | 693,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T (RSE) | 693,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T (RSE) | 705,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS 4X2 A/T (OT)(NPC) | 715,800,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR PARTS 4X2 A/T (TT)(PC) | 720,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T (RSE) | 797,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR TSS (OT) | 816,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR TSS (TT)(PC) | 821,700,000 |
Brosur Toyota Fortuner

Harga Toyota C-HR
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW C-HR 1 8 HV (Non Premium Color) | 659,258,000 |
NEW C-HR 1.8 HV (Premium Color) | 660,758,000 |
Brosur Toyota C-HR

Harga Toyota Vios
TIPE | HARGA |
---|---|
VIOS 1.5 E AUTOMATIC | 369,828,000 |
VIOS 1.5 G MANUAL | 361,478,000 |
VIOS 1.5 G AUTOMATIC | 378,928,000 |
Brosur Toyota Vios
Toyota Altis

Harga Toyota Altis
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALTIS 1.8 G MANUAL | 521,378,000 |
NEW ALTIS 1.8 V AUTOMATIC | 544,378,000 |
NEW ALTIS AUTOMATIC HYBRID | 616,928,000 |
Brosur Toyota Altis

Harga Toyota Alphard
Tipe | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 HV CVT (NPC) | 1,767,123,000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT (PC) | 1,770,723,000 |
Brosur Toyota Alphard
Toyota Vellfrie

Harga Toyota Vellfire
Tipe | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT (NPC) | 1,892,015,000 |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT (PC) | 1,895,715,000 |
Brosur Toyota Vellfire
Toyota GR 86

Harga Toyota GR 86
TIPE | HARGA |
---|---|
FT 86 TRD AUTOMATIC | 855,578,000 |
Brosur Toyota GR 86
Toyota Hiace

Harga Toyota Hiace
Tipe | Harga |
---|---|
HIACE COMMUTER M/T | 616,180,000 |
HIACE 2.8 M/T | 718,000,000 |
Brosur Toyota Hiace

Harga Toyota Hilux
Tipe | Harga |
---|---|
HILUX SC 2.0 M/T | 344,634,000 |
HILUX SC 2.4 DSL M/T | 365,734,000 |
HILUX SC 2.4 DSL 4X4 M/T | 470,534,000 |
HILUX DC 2.4 E 4X4 M/T DSL | 514,703,000 |
HILUX DC 2.4 G 4X4 M/T DSL | 549,253,000 |
HILUX DC 2.4 V 4X4 A/T DSL | 601,253,000 |
Brosur Toyota Hilux
Toyota Hilux Rangga

Harga Hilux Rangga
Tipe | Harga |
---|---|
HR CHASSIS PU 2.0 STD M/T | 229,980,000 |
HR CHASSIS MB 2.0 STD M/T | 229,980,000 |
HR 2.0 STD M/T | 234,880,000 |
HR 2.0 STD M/T 3 WAY | 235,880,000 |
HR 2.0 HIGH M/T | 257,080,000 |
HR CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | 286,480,000 |
HR CHASSIS MB 2.4 DSL STD M/T | 286,480,000 |
HR 2.4 DSL STD M/T | 291,480,000 |
HR 2.4 STD M/T 3 WAY | 292,380,000 |
HR 2.4 DSL HIGH M/T | 325,580,000 |
HR CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 341,380,000 |
HR CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 341,380,000 |
HR 2.4 DSL HGH A/T | 346,480,000 |
Brosur Hilux Rangga
Download Brosur Hilux Rangga