Toyota Samarinda | Auto2000 Samarinda – Promo & Harga Terbaik
PROMO SPESIAL HARGA MOBIL TOYOTA TERMURAH Di SAMARINDA, BALIKPAPAN, BONTANG, KUKAR, KUBAR, KUTIM & KALTARA.
MELAYANI PENJUALAN Untuk PERORANGAN DAN PERUSAHAAN Meliputi : PT, CV dan BUMN Dengan HARGA TERMURAH di KALTIM.
Saya Dwi Siswanto, seorang Consultant Toyota di Toyota Auto2000 Samarinda, Dealer Resmi TOYOTA di Samarinda, Kalimantan Timur. Website/blog ini saya persembahkan bagi Anda yang ingin cepat mengetahui produk terbaik Toyota.
Berbagai info bisa Anda dapatkan mulai dari Konsultasi harga terbaik, spesifikasi dan type mobil, promo, diskon, proses kredit maupun tunai bahkan bagi Anda yang ingin menjual unit lama Anda.
Sales Consultant
Kontak
Dwie Siswanto
Harga Toyota Raize
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
RAIZE 1 2 G ONE TONE | 285,408,000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE | 305,208,000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE | 307,908,000 |
AUTOMATIC | |
RAIZE 1 2 G ONE TONE | 300,608,000 |
RAIZE 1.0T G ONE TONE | 320,308,000 |
RAIZE 1.0T G TWO TONE | 323,008,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 334,708,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 337,308,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 356,708,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 359,308,000 |
Brosur Toyota Raize
Harga Toyota Avanza
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
AVANZA 1.3 E | 287,058,000 |
AVANZA 1.5 G | 309,108,000 |
VELOZ 1.5 ( Non Premium Color ) | 340,708,000 |
VELOZ 1.5 ( Premium Color ) | 342,208,000 |
AUTOMATIC | |
AVANZA 1.3 E | 301,708,000 |
AVANZA 1.5 G | 324,208,000 |
AVANZA 1.5 G TSS | 350,508,000 |
VELOZ 1.5 ( Non Premium Color ) | 356,708,000 |
VELOZ 1.5 ( Premium Color ) | 358,208,000 |
VELOZ 1.5 Q ( Non Premium Color ) | 365,708,000 |
VELOZ 1.5 Q ( Premium Color ) | 367,208,000 |
VELOZ 1 5 Q TSS ( Non Premium Color ) | 388,208,000 |
VELOZ 1.5 Q TSS ( Premium Color ) | 389,708,000 |
Brosur Toyota Avanza
Harga Toyota Calya
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW CALYA 1.2 E STD | 209,908,000 |
NEW CALYA 1.2 E | 212,958,000 |
NEW CALYA 1.2 G | 218,658,000 |
NEW CALYA 1.2 G AT | 233,008,000 |
Brosur Toyota Calya
Harga Toyota Agya
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.0 G | - |
NEW AGYA 1.2 G MT | 179,508,000 |
NEW AGYA 1.2 G AT | 193,368,000 |
NEW AGYA 1.2 GR MT SPORT | 184,263,000 |
NEW AGYA 1.2 GR AT SPORT | 201,218,000 |
NEW AGYA 1.2 G LUX MT | 219,608,000 |
NEW AGYA 1.2 G LUX AT | 235,908,000 |
NEW AGYA 1.2 GR MT SPORT LUX (2 Tone) | 284,708,000 |
NEW AGYA 1.2 GR AT SPORT LUX (2 Tone) | 300,908,000 |
Brosur Toyota Agya
Harga Toyota Rush
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW RUSH 1.5 G MT | 314,167,000 |
NEW RUSH 1.5 G AT | 324,967,000 |
NEW RUSH 1.5 G LUX MT | 335,158,000 |
NEW RUSH 1.5 G LUX AT | 345,958,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR MT SPORT | 327,067,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR AT SPORT | 337,767,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR MT SPORT LUX | 348,058,000 |
NEW RUSH 1.5 S GR AT SPORT LUX | 358,758,000 |
Brosur Toyota Rush
Harga Toyota Yaris
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS 1.5 G AT 3 AIRBAGS | 349,558,000 |
NEW YARIS 1.5 S MT GR SPORT 3 AIRBAGS | 381,408,000 |
NEW YARIS 1.5 S AT GR SPORT 3 AIRBAGS | 394,208,000 |
NEW YARIS I.5 S ATGR SPORT 7 AIRBAGS | 397,008,000 |
Brosur Toyota Yaris
Harga Toyota Innova
TIPE | HARGA |
---|---|
MANUAL | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G BSN | 425,728,000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G DSL | 454,708,000 |
AUTOMATIC | |
NEW KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G (Premium Color) | 485,708,000 |
NEW KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V (Premium Color) | 534,100,000 |
NEW KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 G HV (Premium Color) | 530,408,000 |
NEW KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV (Premium Color) | 605,008,000 |
NEW KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 Q HV TSS (Premium Color) | 689,585,000 |
Brosur Toyota Innova
Harga Toyota Corolla Cross
TIPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Non Premium Color) | 598,358,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Premium Color) | 601,258,000 |
Brosur Toyota Corolla Cross
Harga Toyota Fortuner
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW FORTUNER 4X2 2.4 G LUX MT | 613,762,000 |
NEW FORTUNER 4X2 2.4 G LUX AT | 631,262,000 |
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ LUX AT | 673,062,000 |
NEW FORTUNER 4X2 2.8 VRZ GR-S LUX AT | 691,862,000 |
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S LUX AT | 785,462,000 |
NEW FORTUNER 4X4 2.8 VRZ GR-S LUX AT (Two Tone) | 790,562,000 |
NEW FORTUNER 4X2 2.7 SRZ GR-S LUX BENSIN AT | 656,112,000 |
Brosur Toyota Fortuner
Harga Toyota Sienta
TIPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V | 343,658,000 |
SIENTA 1.5 Q | 365,658,000 |
Brosur Toyota Sienta
Harga Toyota C-HR
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW C-HR 1 8 HV (Non Premium Color) | 659,258,000 |
NEW C-HR 1.8 HV (Premium Color) | 660,758,000 |
Brosur Toyota C-HR
Harga Toyota Voxy
TIPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 (Non Premium Color) | 650,060,000 |
VOXY 2.0 (Premium Color) | 653,060,000 |
Brosur Toyota Voxy
Harga Toyota Vios
TIPE | HARGA |
---|---|
VIOS 1.5 E AUTOMATIC | 369,828,000 |
VIOS 1.5 G MANUAL | 361,478,000 |
VIOS 1.5 G AUTOMATIC | 378,928,000 |
Brosur Toyota Vios
Toyota Altis
Harga Toyota Altis
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALTIS 1.8 G MANUAL | 521,378,000 |
NEW ALTIS 1.8 V AUTOMATIC | 544,378,000 |
NEW ALTIS AUTOMATIC HYBRID | 616,928,000 |
Brosur Toyota Altis
Harga Toyota Camry
TIPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 G AUTOMATIC | 683,828,000 |
CAMRY 2.5 V AUTOMATIC | 733,828,000 |
CAMRY 2.5 1 AUTOMATIC HYBRID | 897,878,000 |
Brosur Toyota Camry
Harga Toyota Alphard
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X AT | 1,296,110,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G AT (Non Premium Color) | 1,454,810,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G AT (Premium Color) | 1,458,010,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G AT IRWAN TIRTA | 1,418,660,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q AT | 1,737,610,000 |
Brosur Toyota Alphard
Toyota Vellfrie
Harga Toyota Vellfire
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G AT (Non Premium Color) | 1,469,610,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G AT (Premium Color) | 1,472,810,000 |
Brosur Toyota Vellfire
Toyota GR 86
Harga Toyota GR 86
TIPE | HARGA |
---|---|
FT 86 TRD AUTOMATIC | 855,578,000 |
Brosur Toyota GR 86
Toyota Hiace
Harga Toyota Hiace
TIPE | HARGA |
---|---|
HI-ACE COMMUTER | 597,510,000 |
HI-ACE 2.8 PREMIO | 695,110,000 |
Brosur Toyota Hiace
Harga Toyota Hilux
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 | 324,165,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL | 345,665,000 |
NEW H1LUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4X4 | 450,465,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E DSL 4X4 | 488,215,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G DSL 4X4 | 521,915,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V AT DSL 4X4 | 572,415,000 |
Brosur Toyota Hilux
Toyota Dyna
Harga Toyota Dyna
–