Paket Kredit Toyota Calya Samarinda – Simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Toyota Calya Kalimantan Timur untuk wilayah Samarinda, Balikpapan, Penajam, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kalimanatan Utara.
TYPE | DP | 20% |
Tenor | TDP | |
CALYA 1.2 E STD M/T 166,585,000 | 24 | 35,884,000 |
36 | 35,984,000 | |
48 | 36,084,000 | |
60 | 36,184,000 | |
12 | 36,165,500 | |
CALYA 1.2 E M/T 168,485,000 | 24 | 36,265,500 |
36 | 36,365,500 | |
48 | 36,465,500 | |
60 | 36,565,500 | |
12 | 37,331,500 | |
CALYA 1.2 G M/T 174,285,000 | 24 | 37,431,500 |
36 | 37,531,500 | |
48 | 37,631,500 | |
60 | 37,731,500 | |
12 | 39,864,000 | |
CALYA 1.2 G A/T 174,285,000 | 24 | 39,964,000 |
36 | 40,064,000 | |
48 | 40,164,000 | |
60 | 40,264,000 |
*Program Paket Kredit diatas berlaku per bulan Januari 2019
*Asuransi Allrisk
Klik Harga Toyota Calya Samarinda
Informasi Promo, Diskon, Cashback Toyota, silahkan Hubungi kami!
Kontak Sales Toyota Samarinda :