Harga Toyota Land Cruiser Samarinda – SUV berkarakter kuat juga mempunyai sejarah panjang di dunia, Land Cruiser merupakan pilihan terbaik di kelasnya. Semenjak revisi tampilan di tahun 2015, Toyota Land Cruiser pun sekarang mempunyai tampilan yang semakin tajam, terutama di sektor facia. Land Cruiser dibekali transmisi otomatis 8-percepatan guna akselerasi yang lebih baik. Bukan cuma soal performa, SUV ini juga dibekali berbagai fitur teknologi juga keamanan yang sangat mumpuni.
Harga Toyota Land Cruiser Samarinda dan sekitarnya On The Road 2021 | 08125497038
TIPE | HARGA |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Non Premium Color) | 2,551,710,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 AT (Premium Color) | 2,554,610,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT (Non Premium Color) | 2,620,610,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 AT (Premium Color) | 2,623,510,000 |
Toyota Land Cruiser meluncur dengan 6 pilihan warna, yakni :
- Attitude Black Mica
- Black
- Gray Metalic
- Silver Metallic
- Super White
- White Pearl Crystal Shine
Spesifikasi Toyota Land Cruiser
DIMENSION | ||
Overall Panjang / Length 4,950 Overall Lebar / Width 1,970 Overall Tinggi / Height 1,905 Jarak Poros Roda / Wheelbase 2,850 Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) Jarak Terendah / Ground Clearance Radius Putar / Turning Radius Berat Kosong / Curb Weight | ||
CHASSIS | ||
Transmisi / Transmission Type 6 Speed A/T Triptonic Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final Suspensi Depan / Front SuspensionDouble Wishbone Suspensi Belakang / Rear Suspension4 Link Coil Rigid with Lateral Rod Rem Depan / Front Brake 18 Rem Belakang / Rear Brake 17 Sistem Rem Tambahan / Additional Brake SystemABS, EBD, BA, VSC Steering Gear Ukuran Ban / Tires Size 285/50R/20 | ||
ENGINE | ||
Seri Mesin / Machine Serial Tipe Mesin / Engine Type1 VD – FTV, V8, 32 Valves, DOHC, Diesel Commonrail Isi Silinder / Displacement (Cc)4,461 Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm)86.0 x 96.0 Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm)235 / 3,200 Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm)62.8 / 1,800 -2,200 Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System3rd Generation Commonrail with Twin Turbo Bahan Bakar / FuelDiesel Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter)93 Steering (Power Steering) |